Tato tabulka popisuje použité kolekce v položkách oddělení O, P a modulu Personalistika. Slouží pro návrhy filtrů a tiskových sestav především v klientech aplikačního serveru SDPam . V makrojazyku se k těmto větám přistupuje pomocí klíčového slova KOL .
| Čís | Název položky | Typ položky | Sloupec | Makro | Idx | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ident | Longint | IDENT | dbIdent | * | 
| 2 | Attr | Longint | XATTR | kolAttr | |
| 3 | Název kolekce | String[50] | XNAME | kolJmeno | |
| 4 | Typ kolekce | Longint | XTYPE | kolTyp | |
| 5 | U typu kolekce = "skupina položek", je zde kód kolekce | Longint | XCODECOL | kolKod | |
| 6 | U typu kolekce = "relační tabulka", je zde kód relace (číslo databáze např.: dbtDet) | Longint | XCODEREL | kolKodRel | |
| 7 | Krok pro následující položku | Longint | XSTEP | kolKrok | |
| 8 | Celkový počet položek v kolekci | Longint | XNUMBER | kolPocet | |
| 9 | U typu kolekce = "relační tabulka", je zde výchozí položka (např.: O0100 pro děti) | String[5] | XINAME | kolPol | 
| 0 | = | Skupina položek (např.: v modulu Personalistika je to vzdělání). Tento typ kolekce rozšiřuje tabulka XCOLITEMS, která uvádí jména použitých položek ve skupině.  | 
				
| 1 | = | Relační tabulka (např.: Děti) Tento typ kolekce rozšiřuje tabulka XRELITEMS, která uvádí jména použitých položek ve skupině.  | 
				
| 2 | = | Skupina položek systemizovaného místa Tento typ kolekce používá pouze systemizované místo a ho rozšiřuje tabulka XCOLITEMS, která uvádí jména použitých položek ve skupině.  |