| Čís. | Sloupec | Význam |
|---|---|---|
| 1. | DruhPP | Druh pracovního poměru přebraný z položky O0320 Druh pracovního poměru |
| 2. | Funkce | Funkce zaměstnance přebíraná z položky O0430 Funkce |
| 3. | Vzděl | Stupeň vzdělání přebíraný z položky O0451 Stupeň vzdělání nový |
| 4. | DatNást | Datum nástupu přebrané z položky O0310 Vznik pracovního poměru |
| 5. | DatVýst | Datum ukončení PP přebrané z položky O0340 Ukončení pracovního poměru |
| 6. | PřepStav | Přepočtený stav zaměstnance ve zpracovávaném období |
| 7. | HodOdpr | Odpracované hodiny ve zpracovávaném období z položky M0012 Počet odpracovaných hodin |
| 8. | Plat | Vyplacená hrubá mzda za celé zpracovávané období z položky M0730 Hrubá mzda celkem snížená o M0260 Ostatní osobní náklady a M0290 Náhrady |
| 9. | Prům1 |
Průměrný měsíční plat přepočtený na plný úvazek spočtený podle vzorce
Prům1 = Plat (sloupec č. 8) / počet měsíců / PřepStav (sloupec č. 6) |
| 10. | Prům2 |
Průměrný měsíční plat přepočtený na plný úvazek spočtený podle vzorce
Prům2 = Plat (sloupec č. 8) * Fond hodin celého období / HodOdpr (sloupec č. 7) / počet měsíců |
| 11. | PrůmDov | Průměr na dovolenou z položky P0591 Průměr na dovolenou |