( Index : Word;
DayFrom : Byte;
DayTo : Byte;
CalDay : Byte;
Class : Word;
MSpecf : Word;
IsMask : Byte;
UClass : Word;
What : Byte;
dim Days : Real;
dim Mins : Word)
Obecná funkce vyšetřování trvání kalendářních činností. V kalendářové položce 'Index' sčítá v daném rozsahu dní ('DayFrom' .. 'DayTo') trvání vybraných směn třídy 'Class' a specifikace 'MSpecf', pod daným typem kalendářního dne 'CalDay' a pod danou třídou turnusového předpisu 'UClass'.
| What = 0 | Zahrnuje do součtu skutečné trvnání minut a poměrné části dnů. |
| What = 1 | Zahrnuje do součtu skutečné trvnání minut a počet dnů, ve kterých se daná směna vyskytla alespoň jednou minutou. |
| What = 2 | Zahrnuje do součtu skutečné trvnání minut a počet dnů, ve kterých se nevyskytovala jiná než daná směna. |
Podívejte se nau>: Kalendářové makrofunkce
Příklad:<:
1) směna = 8.5hod = 510min 2) zadá se nemoc "N":
volno = 24hod = 1440min (dědí čas turnusu)
CalDay: 3 1 1 2 2 3 1 1 2 2
|po|út|st|čt|pá|so|ne| |po|út|st|čt|pá|so|ne|
| | | 1| 2| 3| 4| 5| | | | 1| 2| 3| 4| 5|
| | |€€| |--| |--| | | |€N|NN|NN|NN|--|
Ö--|--|--|--|--|--|--Ô Ö--|--|--|--|--|--|--Ô
| 6| 7| 8| 9|10|11|12| | 6| 7| 8| 9|10|11|12|
| | | | |--| |--| | | | | |--| |--|
Ö--|--|--|--|--|--|--Ô Ö--|--|--|--|--|--|--Ô
3) DayFrom=1, DayTo = 12
CalDay| Class|MSpecf|IsMask| UClass|What| Days| Mins
------|--------|------|------|------------|----|----------|------
0| clNemoc| spAll| true| clPrac| 0| 2.5| 1275
0| clNemoc| spAll| true| clPrac| 1| 3.0| 1275
0| clNemoc| spAll| true| clPrac| 2| 2.0| 1020
0| clNemoc| spAll| true|clNepracoval| 0| 1.0| 1440
0| clNemoc| spAll| true|clNepracoval| 1| 1.0| 1440
0| clNemoc| spAll| true|clNepracoval| 2| 1.0| 1440
1| clNemoc| spAll| true| 255| 0| 2.0| 1950
2| clNemoc| spAll| true| 255| 0| 1.0| 510
3| clNemoc| spAll| true| 255| 0| 0.5| 255
const clPrac = 0;
const clNemoc = 1;
const clNepracoval = 3;
const spAll = $FFFF;